<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 良好的信息架构可以缩短互联网距离</title>
	<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100</link>
	<description>UCDChina.com</description>
	<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:52:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>作者: 奇遇</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1038</link>
		<author>奇遇</author>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 10:40:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1038</guid>
					<description>&lt;p&gt;沙发 ～～～&lt;/p&gt;&lt;p&gt;真是写的太丰富了，各种关系的阐述值得学习呀！&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发 ～～～</p>
<p>真是写的太丰富了，各种关系的阐述值得学习呀！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 一个叫搜索引擎的家伙</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1039</link>
		<author>一个叫搜索引擎的家伙</author>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 11:18:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1039</guid>
					<description>&lt;p&gt;写得很好&lt;/p&gt;&lt;p&gt;现在互联网的信息距离随着信息量的增加有拉大的趋势&lt;br /&gt;如果没有良好的信息架构&lt;br /&gt;肯定用户体验也就差了&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得很好</p>
<p>现在互联网的信息距离随着信息量的增加有拉大的趋势<br />如果没有良好的信息架构<br />肯定用户体验也就差了</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 紫鱼</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1045</link>
		<author>紫鱼</author>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 01:53:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1045</guid>
					<description>写的真不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的真不错</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Loocor</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1054</link>
		<author>Loocor</author>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 01:26:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1054</guid>
					<description>&lt;p&gt;受益！&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受益！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 小白</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1055</link>
		<author>小白</author>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 02:28:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1055</guid>
					<description>&lt;p&gt;写得真不错,很受益!呵呵&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得真不错,很受益!呵呵</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Steve</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1094</link>
		<author>Steve</author>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 07:09:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1094</guid>
					<description>&lt;p&gt;你们换服务器了吧，明显速度跟上了啊！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你们换服务器了吧，明显速度跟上了啊！</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 老冬瓜</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1097</link>
		<author>老冬瓜</author>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 09:23:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1097</guid>
					<description>:) 文章写得挺深刻的，我一定要认真读读。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) 文章写得挺深刻的，我一定要认真读读。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 思域</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1106</link>
		<author>思域</author>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 01:18:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1106</guid>
					<description>看来这服务器效果的确不错！前段时间刚换的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来这服务器效果的确不错！前段时间刚换的！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: xw</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1497</link>
		<author>xw</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 02:17:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-1497</guid>
					<description>呵呵 不错 不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 不错 不错</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 从Apple到Flickr,用户基础决定体验差异. - 最后的倔强,A-宣,A-Xuan's Blog</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-18495</link>
		<author>从Apple到Flickr,用户基础决定体验差异. - 最后的倔强,A-宣,A-Xuan's Blog</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:03:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-18495</guid>
					<description>[...] 1 良好信息架构:主要包括结构(Structruing),组织(Organization),归类(Labeling).思域的这篇文章对信息架构的优势有很好的介绍.Flickr给我们呈现产品的功能模块依照心智模型的层递关系搭建标签,友邻,联络等社会化属性.完整描述了一个人与信息之间的互动结构.我们可以得出这样的观点:合理的信息架构是优化用户体验的基础建筑.合理的信息架构帮助用户建筑自己心中的产品模式.没有合理的信息架构而过分地考虑界面上的可用性是治标不治本的做法.再次引入这张被发烂的图. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1 良好信息架构:主要包括结构(Structruing),组织(Organization),归类(Labeling).思域的这篇文章对信息架构的优势有很好的介绍.Flickr给我们呈现产品的功能模块依照心智模型的层递关系搭建标签,友邻,联络等社会化属性.完整描述了一个人与信息之间的互动结构.我们可以得出这样的观点:合理的信息架构是优化用户体验的基础建筑.合理的信息架构帮助用户建筑自己心中的产品模式.没有合理的信息架构而过分地考虑界面上的可用性是治标不治本的做法.再次引入这张被发烂的图. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: bomb chen</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-60869</link>
		<author>bomb chen</author>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:01:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-60869</guid>
					<description>受用了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受用了。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 《UCD火花集》电子书版下载 &#171; Tokgoo</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-62276</link>
		<author>《UCD火花集》电子书版下载 &#171; Tokgoo</author>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:13:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=100#comment-62276</guid>
					<description>[...] 第七章 构架更好的信息结构 良好的信息架构可以缩短互联网距离 http://ucdchina.com/blog/?p=100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 第七章 构架更好的信息结构 良好的信息架构可以缩短互联网距离 <a href="http://ucdchina.com/blog/?p=100" rel="nofollow">http://ucdchina.com/blog/?p=100</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
