<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 接过用户的绣球</title>
	<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3</link>
	<description>UCDChina.com</description>
	<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:25:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>作者: 白鸦</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-1</link>
		<author>白鸦</author>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 04:29:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-1</guid>
					<description>谁能代表用户谁应该去代表用户在很多团队中各个角色都认为自己更能代表用户，
PM有长期的后台数据积累，很对产品的深入理解； 管理者有对市场和行业的精度剖析， 他们都认为自己更能代表用。

但，我认为，真正能代表用户的人应该是：主动为用户考虑、用用户的思维思考、掌握了科学有效的用户研究方法、具备科学有效的以用户为中心的设计方法。

数据积累不能代表用户，只能代表数据现象；
行业的了解和产品的深入理解，不能代表用户，也只是现象而已；
设计者没法规定用户如何用自己的产品，用户也不会像设计者预想的一样去使用产品；


以用户为中心的设计是一个全民运动， 我们需要所有和产品设计、研发、推广等相关的角色都参与进来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谁能代表用户谁应该去代表用户在很多团队中各个角色都认为自己更能代表用户，<br />
PM有长期的后台数据积累，很对产品的深入理解； 管理者有对市场和行业的精度剖析， 他们都认为自己更能代表用。</p>
<p>但，我认为，真正能代表用户的人应该是：主动为用户考虑、用用户的思维思考、掌握了科学有效的用户研究方法、具备科学有效的以用户为中心的设计方法。</p>
<p>数据积累不能代表用户，只能代表数据现象；<br />
行业的了解和产品的深入理解，不能代表用户，也只是现象而已；<br />
设计者没法规定用户如何用自己的产品，用户也不会像设计者预想的一样去使用产品；</p>
<p>以用户为中心的设计是一个全民运动， 我们需要所有和产品设计、研发、推广等相关的角色都参与进来。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Ami</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-19</link>
		<author>Ami</author>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 01:44:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-19</guid>
					<description>谁去接这个绣球？在我们公司里，那就是我吧，当然我不敢说我接得很好，才刚开始。每个人都有自己关心的事，PM、开发人员、甚至运维，虽然都可能冒出来突然说某一点应该为用户怎样怎样的，但都只是为了某一时某一点。前一阵子有幸受到别的公司的邀请，当时我提到自己的工作时说&#8220;如果我都不能一直为用户着想，谁来为用户着想？&#8221;就是因为是个职场的新人，我的第一出发点就是&#8220;用户&#8221;&#8212;&#8212;然后我就被换到了产品部，冠上了UE的名字。白鸦大哥之前说我们把UI和UE分开是不合理的，不过不直接设计GUI倒是给了我更多去关心用户的机会，而不是想着这样的视觉设计是否能通过。专心为用户去想、也影响和号召同事多去关心用户，我觉得自己这样还不错~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谁去接这个绣球？在我们公司里，那就是我吧，当然我不敢说我接得很好，才刚开始。每个人都有自己关心的事，PM、开发人员、甚至运维，虽然都可能冒出来突然说某一点应该为用户怎样怎样的，但都只是为了某一时某一点。前一阵子有幸受到别的公司的邀请，当时我提到自己的工作时说&ldquo;如果我都不能一直为用户着想，谁来为用户着想？&rdquo;就是因为是个职场的新人，我的第一出发点就是&ldquo;用户&rdquo;&mdash;&mdash;然后我就被换到了产品部，冠上了UE的名字。白鸦大哥之前说我们把UI和UE分开是不合理的，不过不直接设计GUI倒是给了我更多去关心用户的机会，而不是想着这样的视觉设计是否能通过。专心为用户去想、也影响和号召同事多去关心用户，我觉得自己这样还不错~</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: xw</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-39</link>
		<author>xw</author>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 04:56:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-39</guid>
					<description>呵呵~~ 绣球？哈，这个比喻还真有意思，不过这个绣球可不是那么好接的很烫手的~~~~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵~~ 绣球？哈，这个比喻还真有意思，不过这个绣球可不是那么好接的很烫手的~~~~~~~</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: &#187; 昨日收集 - UED应该向产品负责，而不是向PM负责。 &#124; 94smart&#8217;s Blog</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-59</link>
		<author>&#187; 昨日收集 - UED应该向产品负责，而不是向PM负责。 &#124; 94smart&#8217;s Blog</author>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 16:27:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-59</guid>
					<description>[...] 接过用户的绣球 - 以用户为中心的设计 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 接过用户的绣球 - 以用户为中心的设计 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: ittbj</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-68</link>
		<author>ittbj</author>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 02:39:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-68</guid>
					<description>我喜欢这个地方，我在看到很多精彩的文章中，却一直没有看到关于客户服务人员的作用，大家争论得比较多的是PM重要还是UE重要。我想着，如果要去做一个UE或者什么的，会每周花最少20％的时间去接听客户服务电话，或者我会花同样的时间和客户服务的人员在一起，从他们那里学习，从用户那边直接学习，特别是那些有抱怨的用户。一个好的设计师可能是有天赋的，但我觉得，我没有天赋也没有关系，如果我能多接触用户，经常总结学习，我就自然具有了天赋。。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我喜欢这个地方，我在看到很多精彩的文章中，却一直没有看到关于客户服务人员的作用，大家争论得比较多的是PM重要还是UE重要。我想着，如果要去做一个UE或者什么的，会每周花最少20％的时间去接听客户服务电话，或者我会花同样的时间和客户服务的人员在一起，从他们那里学习，从用户那边直接学习，特别是那些有抱怨的用户。一个好的设计师可能是有天赋的，但我觉得，我没有天赋也没有关系，如果我能多接触用户，经常总结学习，我就自然具有了天赋。。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 白鸦</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-71</link>
		<author>白鸦</author>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 03:45:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-71</guid>
					<description>&lt;p&gt;to&#160; ittbj：&lt;br /&gt;你的想法很有意义， 但这篇文章作者大概无法把细节深入到这个程度。&lt;br /&gt;我坚信和客服人员的接触往往会转折性的改变对设计师对于用户和产品的认知。&#160; UE设计不光是在可见的用户界面上很有很多很多有意义的空间...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;TO AMI：&lt;br /&gt;我说你们把UE和UI分在两个部门是有问题的，并没有说要考虑&#8220;视觉设计是否能通过&#8221;；&lt;br /&gt;这是两码事，&lt;br /&gt;你们的这种组织结构和上次有朋友回复中都提到了UE和UI分成两个部门，而且一个是PM下面的部门，一个是技术下面的部门，&lt;br /&gt; 我实在觉得这个很奇怪，而且也没有想出来什么样的可能能够让这不出问题。。&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to&nbsp; ittbj：<br />你的想法很有意义， 但这篇文章作者大概无法把细节深入到这个程度。<br />我坚信和客服人员的接触往往会转折性的改变对设计师对于用户和产品的认知。&nbsp; UE设计不光是在可见的用户界面上很有很多很多有意义的空间&#8230;</p>
<p>&nbsp;TO AMI：<br />我说你们把UE和UI分在两个部门是有问题的，并没有说要考虑&ldquo;视觉设计是否能通过&rdquo;；<br />这是两码事，<br />你们的这种组织结构和上次有朋友回复中都提到了UE和UI分成两个部门，而且一个是PM下面的部门，一个是技术下面的部门，<br /> 我实在觉得这个很奇怪，而且也没有想出来什么样的可能能够让这不出问题。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: GOGO</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-103</link>
		<author>GOGO</author>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 04:50:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-103</guid>
					<description>我们想实现的无非就是用户一个绣球过来。我们帮他实现剩余的事情。这是用户最需要的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们想实现的无非就是用户一个绣球过来。我们帮他实现剩余的事情。这是用户最需要的。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Angela</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-106</link>
		<author>Angela</author>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 14:17:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-106</guid>
					<description>to ittbj：您说的那种方法不敢苟同。重视用户的需求，不是要把每周的宝贵时间花在接电话上。您可以重视来自客服部门的意见，但我不认为每周20％的时间就碰巧能接到某个典型用户的电话，更谈不上得到他们对产品中肯的意见，毕竟，大部分把电话打进客服热线的用户，都是带着个人情绪的。从这个角度来讲，通常客服部门处理的都是投诉类的问题，这只适合用来发现当前产品的某些缺点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to ittbj：您说的那种方法不敢苟同。重视用户的需求，不是要把每周的宝贵时间花在接电话上。您可以重视来自客服部门的意见，但我不认为每周20％的时间就碰巧能接到某个典型用户的电话，更谈不上得到他们对产品中肯的意见，毕竟，大部分把电话打进客服热线的用户，都是带着个人情绪的。从这个角度来讲，通常客服部门处理的都是投诉类的问题，这只适合用来发现当前产品的某些缺点。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Angela</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-107</link>
		<author>Angela</author>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 14:21:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-107</guid>
					<description>to GOGO：这正是UE要做的。但反过来一想，这并不是一个容易的工作，因为我们接的可不止是一个用户的绣球。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to GOGO：这正是UE要做的。但反过来一想，这并不是一个容易的工作，因为我们接的可不止是一个用户的绣球。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: ittbj</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-109</link>
		<author>ittbj</author>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 15:30:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-109</guid>
					<description>To Angela: 您说的对，我说的方式可能有点夸张。。。。。。不过，从一个完整的产品规划来说，我们可以从客户的反馈中知道自己的产品界面设计、流程设计有哪些地方让用户不清楚（可能我们在设计的时候以为是很清楚的），甚至是造成误解的地方。还有就是，从一个产品的功能性来说，偶尔的一些用户提供的建议（甚至是抱怨）其实可以激发我们产品设计人员的灵感。。。。。。我是一个初级的软件产品经理，这一年多参与设计了一个软件产品，从接听用户电话中，我知道了自己设计软件的某些缺点，这成了我改进软件界面设计新的思路。当然，这里也不是说，完全听用户的话。。。。。最后想说的是，我的观点和您的并不冲突，我希望有一天也能成为ucdchina Team的一员，我先努力着吧：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Angela: 您说的对，我说的方式可能有点夸张。。。。。。不过，从一个完整的产品规划来说，我们可以从客户的反馈中知道自己的产品界面设计、流程设计有哪些地方让用户不清楚（可能我们在设计的时候以为是很清楚的），甚至是造成误解的地方。还有就是，从一个产品的功能性来说，偶尔的一些用户提供的建议（甚至是抱怨）其实可以激发我们产品设计人员的灵感。。。。。。我是一个初级的软件产品经理，这一年多参与设计了一个软件产品，从接听用户电话中，我知道了自己设计软件的某些缺点，这成了我改进软件界面设计新的思路。当然，这里也不是说，完全听用户的话。。。。。最后想说的是，我的观点和您的并不冲突，我希望有一天也能成为ucdchina Team的一员，我先努力着吧：）</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 白鸦</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-113</link>
		<author>白鸦</author>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 16:41:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-113</guid>
					<description>&lt;p&gt;参与到客服的工作中是用户研究的一种手段，我完全相信他的价值；&lt;/p&gt;&lt;p&gt;呵呵，也许我们下期话题可以就&#8220;了解用户&#8221;作一些讨论。 :)&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>参与到客服的工作中是用户研究的一种手段，我完全相信他的价值；</p>
<p>呵呵，也许我们下期话题可以就&ldquo;了解用户&rdquo;作一些讨论。 :)&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 疯猪</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-127</link>
		<author>疯猪</author>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 03:11:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-127</guid>
					<description>是不是cooper说的程序员永远无法成为一个好的交互设计师就是真的呢？他自己也是程序员出身呢。我是一个程序员，但是我对交互设计是有兴趣的。我想做一个交互设计师，不管Cooper说的是不是真的，我将来还是一个开发人员的可能性也更大。白鸦大哥的一句话&#8220;以用户为中心的设计是一个全民运动， 我们需要所有和产品设计、研发、推广等相关的角色都参与进来。&#8221;说得对，做为一名交互设计师，他需要数据来自各个部门，需要和各个部份沟动，如果不给于足够的配合，交互设计师的工作也举步为艰。某种意义上，交互设计师将各个部门联系起来。&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是不是cooper说的程序员永远无法成为一个好的交互设计师就是真的呢？他自己也是程序员出身呢。我是一个程序员，但是我对交互设计是有兴趣的。我想做一个交互设计师，不管Cooper说的是不是真的，我将来还是一个开发人员的可能性也更大。白鸦大哥的一句话&ldquo;以用户为中心的设计是一个全民运动， 我们需要所有和产品设计、研发、推广等相关的角色都参与进来。&rdquo;说得对，做为一名交互设计师，他需要数据来自各个部门，需要和各个部份沟动，如果不给于足够的配合，交互设计师的工作也举步为艰。某种意义上，交互设计师将各个部门联系起来。&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Angela</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-130</link>
		<author>Angela</author>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 03:52:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-130</guid>
					<description>to 疯猪：我觉得cooper说这话的意思是，有程序员经历的人很容易在设计产品时把注意力放在如何实现上或者底层逻辑上，因而在做决定时会受到影响。一个好的交互设计师，需要了解相邻行业的一些基本概念，但同时也要记住自己的目的。好象有哪本武侠小说里写的，你要学太极拳，必须要忘掉全部的招数。无即是有。⋯⋯呵呵，扯远了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to 疯猪：我觉得cooper说这话的意思是，有程序员经历的人很容易在设计产品时把注意力放在如何实现上或者底层逻辑上，因而在做决定时会受到影响。一个好的交互设计师，需要了解相邻行业的一些基本概念，但同时也要记住自己的目的。好象有哪本武侠小说里写的，你要学太极拳，必须要忘掉全部的招数。无即是有。⋯⋯呵呵，扯远了。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: geng</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-134</link>
		<author>geng</author>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 04:57:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-134</guid>
					<description>ue我认为是图纸上尺寸布局表现而且是针对于互联网的图纸是视觉设计的一部分；但要清醒地认识到只是个非常小的一部分；而&#8220;用户体验&#8221;对于与整个设计行业里的&#8220;产品&#8221;是可以&#8220;引用&#8221;的；但不完全相同；</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ue我认为是图纸上尺寸布局表现而且是针对于互联网的图纸是视觉设计的一部分；但要清醒地认识到只是个非常小的一部分；而&ldquo;用户体验&rdquo;对于与整个设计行业里的&ldquo;产品&rdquo;是可以&ldquo;引用&rdquo;的；但不完全相同；</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 疯猪</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-147</link>
		<author>疯猪</author>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 02:03:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-147</guid>
					<description>to Angela 那本书是金庸写的《倚天屠龙剑》嘿嘿。其实我觉得现在有很多专注于界面的程序员，不像以前，后台开发占主要，界面可能占小部份，社会在进步，有这种分划也说明大家都在注重界面。这类程序员也能也应该往交互设计师方向发展。一个专注界面设计的程序员，能更有利的进行交互设计，他明白哪些是程序可以实现的界面，哪些是程序不好，或是不能实现的界面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Angela 那本书是金庸写的《倚天屠龙剑》嘿嘿。其实我觉得现在有很多专注于界面的程序员，不像以前，后台开发占主要，界面可能占小部份，社会在进步，有这种分划也说明大家都在注重界面。这类程序员也能也应该往交互设计师方向发展。一个专注界面设计的程序员，能更有利的进行交互设计，他明白哪些是程序可以实现的界面，哪些是程序不好，或是不能实现的界面。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: L·IsSAc</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-151</link>
		<author>L·IsSAc</author>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 05:40:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-151</guid>
					<description>^_^ 偶先抛个绣球，Blog文章页面中，可否加一个上一篇，下一篇的链接呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^_^ 偶先抛个绣球，Blog文章页面中，可否加一个上一篇，下一篇的链接呢？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: yoyokings</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-336</link>
		<author>yoyokings</author>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 02:19:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-336</guid>
					<description>用户到底需要什么？我们在思考，然后按我们的设想把认为&#8220;友好&#8221;的功能添加上去了，可用户是否觉得友好了？我想这里是否还需要一个&lt;strong&gt;反馈&lt;/strong&gt;。用户关心的是系统的友好度，而不是设计师的名气，设计师的思想，尽管我们的本意是为用户在考虑。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用户到底需要什么？我们在思考，然后按我们的设想把认为&ldquo;友好&rdquo;的功能添加上去了，可用户是否觉得友好了？我想这里是否还需要一个<strong>反馈</strong>。用户关心的是系统的友好度，而不是设计师的名气，设计师的思想，尽管我们的本意是为用户在考虑。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 用户研究需要全面且综合的了解及分析 - 以用户为中心的设计</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-857</link>
		<author>用户研究需要全面且综合的了解及分析 - 以用户为中心的设计</author>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 19:31:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-857</guid>
					<description>[...] 8、前一段和一位在Yahoo美国的朋友谈到用户研究时，她提到了一些做法也蛮有意思。比如，在上期帖子回复里有人谈到”走近客服”，他们在巴拿马的一些后期用户研究中会有专门的人去和客服一起工作观察和记录他们的工作，也会亲自尝试接听热线电话；（往往客服人员提交给数据部门的数据是把他们认为不重要的数据筛选掉以后的，数据部门提交给设计师的数据可能又经过了一次筛选；而他们筛选原则和判断能力可能和设计师有着很大的差别）再比如，记录某个ID在网站上的全程活动，看这个ID怎么注册的，去了哪里 点了那里 过程中都干了什么等等，记录用户的真实交互轨迹，从而调整”用户操作流程”的设计；（这种数据比海量分析真实，比逐个用户访谈高效且成本低。 但’隐私’问题需要考虑在内..）还有，让用户通过他们习惯的方式主动描绘出他们对产品所期盼的感觉也值得尝试；比如我以前提到过一次麦当劳主动了解用户的例子。9、总的说来：光靠对现状海量数据统计不一定能真正呈现真实现状，光靠点对点的访谈也不一定能全面的反应整体概况。10、设计师想要深入了解用户和需求，首要的前提是：1&#62; 通过各种方法走近用户，把用户当作老师；2&#62; 想方设法拿到一线数据，把数据当作可以淘宝的垃圾堆”。11、数据不是金矿，用户也不全都是正确的。很多数据和用户反馈是无用的，甚至是会造成设计误导的。最终，还得需要具备理智的分析和正确的判断能力。 (所以我最崇拜的UED还是那些”数据分析师”) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 8、前一段和一位在Yahoo美国的朋友谈到用户研究时，她提到了一些做法也蛮有意思。比如，在上期帖子回复里有人谈到”走近客服”，他们在巴拿马的一些后期用户研究中会有专门的人去和客服一起工作观察和记录他们的工作，也会亲自尝试接听热线电话；（往往客服人员提交给数据部门的数据是把他们认为不重要的数据筛选掉以后的，数据部门提交给设计师的数据可能又经过了一次筛选；而他们筛选原则和判断能力可能和设计师有着很大的差别）再比如，记录某个ID在网站上的全程活动，看这个ID怎么注册的，去了哪里 点了那里 过程中都干了什么等等，记录用户的真实交互轨迹，从而调整”用户操作流程”的设计；（这种数据比海量分析真实，比逐个用户访谈高效且成本低。 但’隐私’问题需要考虑在内..）还有，让用户通过他们习惯的方式主动描绘出他们对产品所期盼的感觉也值得尝试；比如我以前提到过一次麦当劳主动了解用户的例子。9、总的说来：光靠对现状海量数据统计不一定能真正呈现真实现状，光靠点对点的访谈也不一定能全面的反应整体概况。10、设计师想要深入了解用户和需求，首要的前提是：1&gt; 通过各种方法走近用户，把用户当作老师；2&gt; 想方设法拿到一线数据，把数据当作可以淘宝的垃圾堆”。11、数据不是金矿，用户也不全都是正确的。很多数据和用户反馈是无用的，甚至是会造成设计误导的。最终，还得需要具备理智的分析和正确的判断能力。 (所以我最崇拜的UED还是那些”数据分析师”) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: happy3g blog &#187; Blog Archive &#187; 整理自“以用户为中心的设计”博客！</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-938</link>
		<author>happy3g blog &#187; Blog Archive &#187; 整理自“以用户为中心的设计”博客！</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 11:47:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-938</guid>
					<description>[...] 接过用户的绣球 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 接过用户的绣球 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 白鸦的产品设计博客 &#187; 用户研究需要全面且综合的了解及分析</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-1087</link>
		<author>白鸦的产品设计博客 &#187; 用户研究需要全面且综合的了解及分析</author>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 05:33:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-1087</guid>
					<description>[...] 8、前一段和一位在Yahoo美国的朋友谈到用户研究时，她提到了一些做法也蛮有意思。比如，在上期帖子回复里有人谈到&#8221;走近客服&#8221;，他们在巴拿马的一些后期用户研究中会有专门的人去和客服一起工作观察和记录他们的工作，也会亲自尝试接听热线电话；（往往客服人员提交给数据部门的数据是把他们认为不重要的数据筛选掉以后的，数据部门提交给设计师的数据可能又经过了一次筛选；而他们筛选原则和判断能力可能和设计师有着很大的差别） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 8、前一段和一位在Yahoo美国的朋友谈到用户研究时，她提到了一些做法也蛮有意思。比如，在上期帖子回复里有人谈到&#8221;走近客服&#8221;，他们在巴拿马的一些后期用户研究中会有专门的人去和客服一起工作观察和记录他们的工作，也会亲自尝试接听热线电话；（往往客服人员提交给数据部门的数据是把他们认为不重要的数据筛选掉以后的，数据部门提交给设计师的数据可能又经过了一次筛选；而他们筛选原则和判断能力可能和设计师有着很大的差别） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: hentu</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-1663</link>
		<author>hentu</author>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 14:59:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-1663</guid>
					<description>&lt;p&gt;真的很土阿，PM 下面怎么还有部门...项目结束就要解散的，这个概念都不明白呀...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;另外，没有&#160;认知心理学基础，谈的是啥用户体验呢？ 奇怪噢&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的很土阿，PM 下面怎么还有部门&#8230;项目结束就要解散的，这个概念都不明白呀&#8230;</p>
<p>&nbsp;另外，没有&nbsp;认知心理学基础，谈的是啥用户体验呢？ 奇怪噢</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Angela@UE &#187; Blog Archive &#187; 人物角色：理性与感性的结合体</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-2573</link>
		<author>Angela@UE &#187; Blog Archive &#187; 人物角色：理性与感性的结合体</author>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 13:40:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-2573</guid>
					<description>[...] 《鸁在用户》英文版共282页，但是前159页讨论的都是如何进行用户群细分，从第167页（第7章）开始，我才看到我们三年前津津乐道的姓名、照片、简介等呈现物。这也就是说，“人物角色”创建过程中，大部分时间是用在用户调研和数据分析上，因则它才可以算得上是建立在科学、理性、客观基础上的产物，而不是一群人坐在一起头脑风暴就能达成的结论。“人物角色”的每一个属性，都是从大量的真实数据中提炼出来的。作者在反复强调这一点，我也婆婆妈妈地在各种各样的讨论中不停罗嗦这个原则（角色是用户的可视化界面、接过用户的绣球）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 《鸁在用户》英文版共282页，但是前159页讨论的都是如何进行用户群细分，从第167页（第7章）开始，我才看到我们三年前津津乐道的姓名、照片、简介等呈现物。这也就是说，“人物角色”创建过程中，大部分时间是用在用户调研和数据分析上，因则它才可以算得上是建立在科学、理性、客观基础上的产物，而不是一群人坐在一起头脑风暴就能达成的结论。“人物角色”的每一个属性，都是从大量的真实数据中提炼出来的。作者在反复强调这一点，我也婆婆妈妈地在各种各样的讨论中不停罗嗦这个原则（角色是用户的可视化界面、接过用户的绣球）。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: janet</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-4038</link>
		<author>janet</author>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:51:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-4038</guid>
					<description>听取客户需求固然是很重要，但是如果一味只听从需求，我们将无法创新。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>听取客户需求固然是很重要，但是如果一味只听从需求，我们将无法创新。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Angela</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-4043</link>
		<author>Angela</author>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 10:28:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-4043</guid>
					<description>Janet：没错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Janet：没错。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Angela@UE &#187; Blog Archive &#187; UCDChina一年回顾</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-7105</link>
		<author>Angela@UE &#187; Blog Archive &#187; UCDChina一年回顾</author>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 08:38:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-7105</guid>
					<description>[...] (0712a)不得不说的网站导航：论“面包屑”的倒掉 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (0712a)不得不说的网站导航：论“面包屑”的倒掉 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: janet</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-9797</link>
		<author>janet</author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:48:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=3#comment-9797</guid>
					<description>测试下这个系统有没有考虑不周全的地方</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>测试下这个系统有没有考虑不周全的地方</p>
