﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:xg="http://ucdchina.com/schemas/rss">	
 		<channel>
 			<title>产品设计决策 - UCD大社区</title>
 			<link>http://ucdchina.com/rss/topic_posts?id=257</link>
 			<description>产品设计决策 - UCD大社区</description>
 			<webMaster>qingping.hu@gmail.com</webMaster>
			<pubDate>2026-04-27 19:32:40</pubDate>			<item>
				<title>产品设计决策三：产品要有侧重点</title>
				<link>http://ucdchina.com/snap/3918</link>
				<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  给&lt;a href=&quot;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/a55226976af12b6455fb96fc.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;用户推送什么&lt;/a&gt;，到&lt;a href=&quot;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/2edb4aed20c993ddb21cb157.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;给什么人服务&lt;/a&gt;，再到&amp;ldquo;我就给你什么&amp;rdquo;，这个决策过程是很痛苦的。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  在这里，只是觉得很苦闷的事情是：&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  产品设计师大多数情况下，都是&lt;strong&gt;一头背负越来越重的驴&lt;/strong&gt;，为什么这么说呢？举个例子，&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  本来一个公司网站，要在要整合一个论坛，负重增加；&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  博客很火，整合博客，负重增加；&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  SNS很火，整合SNS，负重增加；&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  Twitter很火，整合twitter，负重增加；&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  也许上面的例子不合适，也许你会有更好的例子，无论是平台的整合、还是功能的整合，产品设计师都得做加法的事情：&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  加法的理由大多数很简单，&amp;ldquo;那个东西有用&amp;rdquo;，老板需要；如果说，加法的理由是，&amp;ldquo;那个东西能够起到多大效果，市场多么需要&amp;rdquo;，那么做作加法也是OK的。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  在这里，需要最最明确的是，公司的产品使命：&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  1.百度的产品使命是 一切为搜索服务&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  2.阿里的产品使命是 一切为电子商务服务&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  3.腾讯的产品使命是 一切为即使通讯服务&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  这是一条用来清晰地定义自己的产品侧重点的时候，公司如果不这么想，那就很麻烦：&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  上面是产品需要侧重点，接下来危言耸听几句：&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  1.产品没有侧重点，就无法分析运维成本及伤害成本，运维成本是重点推自己想推的核心功能，就如淘宝是用来买东西，卖东西，不是用来做收藏的，收藏做的&amp;ldquo;顶呱呱&amp;rdquo;，买卖不流畅，那就傻了。伤害成本是，如果要改版，要重点分析核心功能的变化会不会让用户造反，史上用户造反的例子不少，有造反成功，有失败的，如百度的商业自动定价，如淘宝的收费，土豆的去博客。&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  2.产品没有侧重点，那么就是没有特色的大锅饭，什么都有，什么都不行。Twitter的简单是产品的一种体现，Myspace的横向发展是一种大锅饭。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  总是，做加法的时候，要调研清楚，为啥做加法；&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  减法的时候，想明白减法的伤害成本；本着，好马配好鞍，优生优育的原则去做产品会更加容易出彩。&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;相关话题：&lt;a href=&quot;http://ucdchina.com/topic/257&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;产品设计决策&lt;/a&gt;&amp;nbsp;源地址：&lt;a href=&quot;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/a72cfbf2d0ac8b1ab17ec552.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/a72cfbf2d0ac8b1ab17ec552.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<author>wkcow</author>
				<pubDate>2009-06-24 22:58:19</pubDate>
			</item>			<item>
				<title>产品设计决策一：将你想的推给用户</title>
				<link>http://ucdchina.com/snap/3862</link>
				<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  一个新生事物的诞生，总是有些意外；&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  一个新产品的出现，也总是有些意想不到；&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  这些意外诞生的原因就是，一些人，将他们想的推给了他的用户，或者说是潜在的用户。&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  这些意想不到的地方，在产品诞生之后，有些功能总是让人津津乐道，让用户原因讨论和使用。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  这些&amp;ldquo;意外&amp;rdquo;，&amp;ldquo;意想不到的地方&amp;rdquo; 在产品设计的决策中 是如何决定的呢？它们是如何从&amp;ldquo;非主流&amp;rdquo;成为&amp;ldquo;主要功能&amp;rdquo;的呢？我们过去对于这些东西的觉得一般都归纳与一类：&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  &lt;strong&gt;就是把我们想给用户的，推送给用户&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  这里推送给用户的，可能是直觉上的，也可能是经过调研的。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  所以产品设计决策一，将你想的推给用户，分析他们的反映，就如有些老板，是先生产，再去出售是一个道理。 
		
		&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;相关话题：&lt;a href=&quot;http://ucdchina.com/topic/257&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;产品设计决策&lt;/a&gt;&amp;nbsp;源地址：&lt;a href=&quot;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/a55226976af12b6455fb96fc.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/a55226976af12b6455fb96fc.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<author>wkcow</author>
				<pubDate>2009-06-21 21:24:03</pubDate>
			</item>			<item>
				<title>产品设计决策二：产品是为人服务的</title>
				<link>http://ucdchina.com/snap/3874</link>
				<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    在&lt;a href=&quot;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/a55226976af12b6455fb96fc.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;设计决策一&lt;/a&gt;中，说了，你的想好给你的用户什么东西，什么功能，接下来就是下一步决策了。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    在这一步决策中，我们经常会犯错误，常常会走到极端上面来：&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    1.忽略了交互，推送给客户，但客户确不知道如何进行下一步。因为你把你想推送的的，都推给了用户，用户只要看就行了，不需要点击鼠标，不需要进行下一步。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    2.过度重视服务，上面说得忽略了交互，那么现在就好好的做交互，这里有个按钮，这里就给客户一个提示；那里有个按钮，那里也给一个提示。反正有交互的地方，都给予提示，都凸显自己的&amp;ldquo;服务&amp;rdquo;。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    以上以上，都忘记了产品是给&lt;strong&gt;人&lt;/strong&gt;服务的。人是一个奇怪的动物，他有一下特点：&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    1.很懒，所以你的把你想给他的直接告诉他。就如有的时候，进入餐馆，侍者问，先生，点点什么，你说，你们这里有什么特色菜，如果侍者没水平，那么你肯定吃的不爽。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    2.很傻，要在他不知道怎么点击的时候，给予提示。就如有的时候，去酒店住宿，就是找不到拖鞋，因为没有任何一个提示告诉他说，拖鞋在一个看起来不像门的门里。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    3.很自以为是，你不能说他&amp;ldquo;懒&amp;rdquo;，&amp;ldquo;傻&amp;rdquo;，聪明的产品设计，是一种&lt;strong&gt;引导用户心理&lt;/strong&gt;的产品设计：&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    让用户觉得自己很勤快，你看我点击了，挖掘了，找到了&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    让用户觉得自己很聪明，不需要你的提示，我也知道该干啥&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    所以，交互要谨慎，让用户有一种喜悦；清楚的设计产品流程的关键点，在关键点与用户交互。&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    所以，提示要慎重，让用户觉得很行；清楚的知道哪里用户容易迷惑，那里是常规sence，在容易引起用户迷惑的地方给予提示&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    4.很有脾气，这里用一个故事来说说：&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    一天，wkcow去商店买衣服，听到经理教育员工说，&amp;ldquo;客户是上帝&amp;rdquo;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    第二天，wkcow再去这个商店买衣服，走到门口，说，&amp;ldquo;服务员，帮我提着东西，我是上帝&amp;ldquo;。&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    第三天，wkcow穿着买好的衣服去这个商店买衣服，临走的时候，&amp;rdquo;旁边有个售货员嘀咕，傻鸟上帝&amp;ldquo;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    第四天，wkcow和朋友路过这个商店，朋友要去买衣服，wkcow说，&amp;rdquo;那里的售货员经常骂人，很没品&amp;ldquo;，某某路有家店服务不错。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    在大多数人的潜意识里，自己都是最重要的，都有一种自己是上帝的感觉。在产品的使用过程中，用户一旦觉得不爽，估计他就会发脾气。&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    这时候，沟通和给客户发泄的渠道要有，否则客户真的会被激怒。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    稍微点评了人的特点，其实也是点评了产品的设计的Commen Sence，&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    1.让用户可以偷偷懒&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    2.让用户觉得偷懒偷的很聪明&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    3.让用户感觉自己是专家&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    4.尽量不要让用户有脾气，如果产生了脾气，不要去堵，让用户发泄吧，处理好了他下次还来，还说你们服务好。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    所以，产品是给&lt;strong&gt;人&lt;/strong&gt;服务的，人是产品设计的最终目的，而不是功能与界面。 
		
		&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://img.ucdchina.com/upload/snap/2009-06/137e031b9fcc45ca0a6a784fa1755219.gif&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;相关话题：&lt;a href=&quot;http://ucdchina.com/topic/257&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;产品设计决策&lt;/a&gt;&amp;nbsp;源地址：&lt;a href=&quot;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/2edb4aed20c993ddb21cb157.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://hi.baidu.com/wkcow/blog/item/2edb4aed20c993ddb21cb157.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<author>wkcow</author>
				<pubDate>2009-06-22 21:17:07</pubDate>
			</item></channel></rss>