<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 用户研究需要全面且综合的了解及分析</title>
	<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10</link>
	<description>UCDChina.com</description>
	<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 22:23:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>作者: 老冬瓜</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-176</link>
		<author>老冬瓜</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 09:12:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-176</guid>
					<description>很详实啊，我要学习学习。:)用户是最复杂的了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很详实啊，我要学习学习。:)用户是最复杂的了。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: johnson</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-177</link>
		<author>johnson</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 12:09:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-177</guid>
					<description>UCDchina的文章没有RSS输出？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UCDchina的文章没有RSS输出？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: zobyking</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-178</link>
		<author>zobyking</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 12:37:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-178</guid>
					<description>写得很好，确实可以获得不少启发。采取类似产品生产的抽样调查的方式，抽取不同特点、习惯、层次的用户对产品进行试用，对于现在的中短期项目似乎也是有效的办法。可惜现实是：项目基本都是打、拼、赶、抢建起来的，只要保证正常运行，不会漏洞满天已经阿弥陀佛了，哪里还管什么用户体验，客户头头验收就完事了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得很好，确实可以获得不少启发。采取类似产品生产的抽样调查的方式，抽取不同特点、习惯、层次的用户对产品进行试用，对于现在的中短期项目似乎也是有效的办法。可惜现实是：项目基本都是打、拼、赶、抢建起来的，只要保证正常运行，不会漏洞满天已经阿弥陀佛了，哪里还管什么用户体验，客户头头验收就完事了。。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: JunChen</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-179</link>
		<author>JunChen</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 12:59:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-179</guid>
					<description>&lt;strong&gt;&lt;span&gt;johnson: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;订阅地址 http://feed.feedsky.com/ucdchina&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span>johnson: </span></strong><span>订阅地址 <a href="http://feed.feedsky.com/ucdchina" rel="nofollow">http://feed.feedsky.com/ucdchina</a></span><strong><span><br /></span></strong></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 连连看</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-180</link>
		<author>连连看</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 14:06:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-180</guid>
					<description>常来只会是有益的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>常来只会是有益的</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Ifan</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-183</link>
		<author>Ifan</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 19:45:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-183</guid>
					<description>Basically, this article reflects most of the real working scenarios here, at least my company which is very small but running a full UCD lifecycle.I especially agree with this point:11、数据不是金矿，用户也不全都是正确的。很多数据和用户反馈是无用的，甚至是会造成设计误导的。最终，还得需要具备理智的分析和正确的判断能力。 (所以我最崇拜的UED还是那些&#8221;数据分析师&#8221;)This is the most tricky part of the user centered design. You need to research the user behaviors; however, not to be dominated by their point of views. That&#39;s the &#34;expertise&#34; of user experience designers/researchers. The UE team should be the one who evaluates user&#39;s needs and turn those needs into feasible &#34;solutions&#34;. In our case,in order to make wise decisions, a well-functional, UCD team with intensive design experiences will do. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Basically, this article reflects most of the real working scenarios here, at least my company which is very small but running a full UCD lifecycle.I especially agree with this point:11、数据不是金矿，用户也不全都是正确的。很多数据和用户反馈是无用的，甚至是会造成设计误导的。最终，还得需要具备理智的分析和正确的判断能力。 (所以我最崇拜的UED还是那些&rdquo;数据分析师&rdquo;)This is the most tricky part of the user centered design. You need to research the user behaviors; however, not to be dominated by their point of views. That&#39;s the &quot;expertise&quot; of user experience designers/researchers. The UE team should be the one who evaluates user&#39;s needs and turn those needs into feasible &quot;solutions&quot;. In our case,in order to make wise decisions, a well-functional, UCD team with intensive design experiences will do. </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: view</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-184</link>
		<author>view</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 01:00:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-184</guid>
					<description>本期主题可以值的探讨，其实各个领域都需要为用户体验分析，从而应用到实际生活工作当中去，有利于提升存在空间友好体验，提高生活质量。用户体验研究在实际实施进行中由于会受很多制约，特别是商业产品，在采样过程有可能不是很全面的（比如商业机密原因）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本期主题可以值的探讨，其实各个领域都需要为用户体验分析，从而应用到实际生活工作当中去，有利于提升存在空间友好体验，提高生活质量。用户体验研究在实际实施进行中由于会受很多制约，特别是商业产品，在采样过程有可能不是很全面的（比如商业机密原因）。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Alienbin</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-185</link>
		<author>Alienbin</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 01:28:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-185</guid>
					<description>项目做用户研究会比较难，客户对时间催得很紧，我们现在还很难说服客户我们对用户的了解比他们更多，换句话说，可能很难得到客户的支持去花时间做这个事情，而且项目经常是短平快的，针对个例的项目进行用户研究~恩，有难度~产品我感觉好一些，都是自己的东西，细水长流的慢慢来，只要上头对这个东西看重了点头了，就相对简单了。有个疑问，就是做用户研究前，有些用户定义用户群是不是比较复杂，比如baidu，就mp3搜索来说，用户群是怎么定义的？很难说用mp3搜索的就是南方人，就是学生，感觉用户的覆盖面很广，要从中去准确的采样，通过问卷调查找到人群进行访谈么？还是？白鸦能不能介绍一下这一部分的东西呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>项目做用户研究会比较难，客户对时间催得很紧，我们现在还很难说服客户我们对用户的了解比他们更多，换句话说，可能很难得到客户的支持去花时间做这个事情，而且项目经常是短平快的，针对个例的项目进行用户研究~恩，有难度~产品我感觉好一些，都是自己的东西，细水长流的慢慢来，只要上头对这个东西看重了点头了，就相对简单了。有个疑问，就是做用户研究前，有些用户定义用户群是不是比较复杂，比如baidu，就mp3搜索来说，用户群是怎么定义的？很难说用mp3搜索的就是南方人，就是学生，感觉用户的覆盖面很广，要从中去准确的采样，通过问卷调查找到人群进行访谈么？还是？白鸦能不能介绍一下这一部分的东西呢</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 疯猪</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-186</link>
		<author>疯猪</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 01:32:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-186</guid>
					<description>zobyking说得对,现实中很多项目的确很多是打、拼、赶、抢建起来的&#8230;&#8230;程序员一般就是奉行无过并是功的想法，这种公司基本上就没有交互设计师吧？有些互联网公司更加是有个点子没有做任何数据分析和用户方面的调查就开始做产品，然后幻想着因为我们是创新，是新点子，就肯定会红&#8230;&#8230;而且很多公司只注重的数据的研究，其实对用户的定性研究可以更快，成本更低，更灵活更加可靠的为用户设计出更好更合适的产品。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zobyking说得对,现实中很多项目的确很多是打、拼、赶、抢建起来的&hellip;&hellip;程序员一般就是奉行无过并是功的想法，这种公司基本上就没有交互设计师吧？有些互联网公司更加是有个点子没有做任何数据分析和用户方面的调查就开始做产品，然后幻想着因为我们是创新，是新点子，就肯定会红&hellip;&hellip;而且很多公司只注重的数据的研究，其实对用户的定性研究可以更快，成本更低，更灵活更加可靠的为用户设计出更好更合适的产品。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: view</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-187</link>
		<author>view</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 01:41:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-187</guid>
					<description>用户总是对的，把用户当傻瓜终将失败。用户说你做的产品傻瓜也能使，哪就是主流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用户总是对的，把用户当傻瓜终将失败。用户说你做的产品傻瓜也能使，哪就是主流。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: strum</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-188</link>
		<author>strum</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 02:11:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-188</guid>
					<description>就第8 点深入谈一下: 假定你提供了这样一个客户端的，可以记录/提交客户行为的软件，并通过 隐私条款 和支付 获得大量用户，那么对这些典型用户的数据分析将很有价值。这样也可以作为一个商业模式。如果不在客户端，在网站嵌入统计代码，这样的事情，美国几个公司已经在做了 ，比如 CRAZYEGG。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就第8 点深入谈一下: 假定你提供了这样一个客户端的，可以记录/提交客户行为的软件，并通过 隐私条款 和支付 获得大量用户，那么对这些典型用户的数据分析将很有价值。这样也可以作为一个商业模式。如果不在客户端，在网站嵌入统计代码，这样的事情，美国几个公司已经在做了 ，比如 CRAZYEGG。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 白鸦</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-189</link>
		<author>白鸦</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 03:22:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-189</guid>
					<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a rel="external nofollow" href="http://www.uiwiki.com/" target="_blank" rel="nofollow"&gt;Alienbin&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;：我不方便回答你关于baidu的例子，sorry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;同意上面很多朋友说的关于项目紧急的情况， 我但建议无论如何第 6 点你是可以去做的。&#160;&#160; &lt;br /&gt;第 6 点中的&#8220;统计&#8221;二字不一定就非得是&#8220;真实的数据统计&#8221;，也可以是模拟的。 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;让你的设计有一个针对的目标群体这是必须，也许后面产品的用户会变，但你一开始不能作一个没有目标群体的产品，，，&lt;br /&gt;先找一个假设的重点，那怕这个重点不准确。&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span><a rel="external nofollow" href="http://www.uiwiki.com/" target="_blank" rel="nofollow">Alienbin</a></span>：我不方便回答你关于baidu的例子，sorry</p>
<p>同意上面很多朋友说的关于项目紧急的情况， 我但建议无论如何第 6 点你是可以去做的。&nbsp;&nbsp; <br />第 6 点中的&ldquo;统计&rdquo;二字不一定就非得是&ldquo;真实的数据统计&rdquo;，也可以是模拟的。 </p>
<p>让你的设计有一个针对的目标群体这是必须，也许后面产品的用户会变，但你一开始不能作一个没有目标群体的产品，，，<br />先找一个假设的重点，那怕这个重点不准确。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Ifan</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-190</link>
		<author>Ifan</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 03:39:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-190</guid>
					<description>Basically, this article reflects most of the real working scenarios here, at least my company which is very small but running a full UCD lifecycle.

I especially agree with this point:

11、数据不是金矿，用户也不全都是正确的。
很多数据和用户反馈是无用的，甚至是会造成设计误导的。
最终，还得需要具备理智的分析和正确的判断能力。 (所以我最崇拜的UED还是那些”数据分析师”)

This is the most tricky part of the user centered design. You need to research the user behaviors; however, not to be dominated by their point of views. That’s the “expertise” of user experience designers/researchers. The UE team should be the one who evaluates user’s needs and turn those needs into feasible “solutions”. In our case,in order to make wise decisions, a well-functional, UCD team with intensive design experiences will do. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Basically, this article reflects most of the real working scenarios here, at least my company which is very small but running a full UCD lifecycle.</p>
<p>I especially agree with this point:</p>
<p>11、数据不是金矿，用户也不全都是正确的。<br />
很多数据和用户反馈是无用的，甚至是会造成设计误导的。<br />
最终，还得需要具备理智的分析和正确的判断能力。 (所以我最崇拜的UED还是那些”数据分析师”)</p>
<p>This is the most tricky part of the user centered design. You need to research the user behaviors; however, not to be dominated by their point of views. That’s the “expertise” of user experience designers/researchers. The UE team should be the one who evaluates user’s needs and turn those needs into feasible “solutions”. In our case,in order to make wise decisions, a well-functional, UCD team with intensive design experiences will do.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: dte</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-191</link>
		<author>dte</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:47:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-191</guid>
					<description>白兄说的比较全面，先顶一个。多谢分享，受教了。确实研究用户会是产品设计前期的一个重头戏，从数据中得到结果我想是大多数公司的做法吧。同时，也赞同&#8220;模拟数据&#8221;的说法，记得在大学时候做课程设计，都有一个产品定位的部分，这些就是从用户分析中得出的结论，而这部分的分析基本都是靠模拟出来的，似乎这是一个比较快捷而出错率不大的思路，不过仍然有风险，或者说考虑得会不全面。如果有条件的话，我认为利用可用性观察间做焦点小组的访谈会是一个很好的方式，有幸在isar做毕设的时候经历过，最后得到了好多之前在头脑风暴中得不到的思路。&#8220;用户超出设计师想象的举动是无穷无尽的，靠经验是远远不足的。&#8221;引用刘正捷老师的话&#34;Users are not Designers&#34; 我想正是因为这样，所以需要我们设计师的存在</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>白兄说的比较全面，先顶一个。多谢分享，受教了。确实研究用户会是产品设计前期的一个重头戏，从数据中得到结果我想是大多数公司的做法吧。同时，也赞同&ldquo;模拟数据&rdquo;的说法，记得在大学时候做课程设计，都有一个产品定位的部分，这些就是从用户分析中得出的结论，而这部分的分析基本都是靠模拟出来的，似乎这是一个比较快捷而出错率不大的思路，不过仍然有风险，或者说考虑得会不全面。如果有条件的话，我认为利用可用性观察间做焦点小组的访谈会是一个很好的方式，有幸在isar做毕设的时候经历过，最后得到了好多之前在头脑风暴中得不到的思路。&ldquo;用户超出设计师想象的举动是无穷无尽的，靠经验是远远不足的。&rdquo;引用刘正捷老师的话&quot;Users are not Designers&quot; 我想正是因为这样，所以需要我们设计师的存在</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: dte</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-192</link>
		<author>dte</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:48:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-192</guid>
					<description>为什么敲的回车不换行...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么敲的回车不换行&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 自由勇</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-193</link>
		<author>自由勇</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 05:01:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-193</guid>
					<description>举的例子很好。：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>举的例子很好。：）</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: JunChen</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-194</link>
		<author>JunChen</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 05:34:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-194</guid>
					<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;dte: &lt;/strong&gt;你用的什么浏览器？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在 FF1.5+ 和 IE6 下测试回车换行没问题.. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>dte: </strong>你用的什么浏览器？</p>
<p>在 FF1.5+ 和 IE6 下测试回车换行没问题.. </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 酒生</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-195</link>
		<author>酒生</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 06:28:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-195</guid>
					<description>他是不是想要&#60;br&#62;的功能&#160; 不是&#60;P&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他是不是想要&lt;br&gt;的功能&nbsp; 不是&lt;P&gt;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: flydream</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-196</link>
		<author>flydream</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 06:34:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-196</guid>
					<description>现在很多门户都有较强大的数据统计了，这些统计可以为我们进一步优化，改进做很好的数据基础，这是很不错的，Baiya能否给我发一份分析的报告呢？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在很多门户都有较强大的数据统计了，这些统计可以为我们进一步优化，改进做很好的数据基础，这是很不错的，Baiya能否给我发一份分析的报告呢？谢谢</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 青椒土豆丝</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-197</link>
		<author>青椒土豆丝</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 06:37:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-197</guid>
					<description>&lt;strong&gt;10、&lt;/strong&gt;设计师想要深入了解用户和需求，首要的前提是：1&#62; 通过各种方法走近用户，把用户当作老师；2&#62; 想方设法拿到一线数据，把数据当作可以淘宝的垃圾堆&#8221;。&#160;看这两点感觉是设计师也要去做用户研究人员做的事。我不清楚大多数公司里的设计师是如何去了解用户和需求的，我在设计之前拿到手的只有1个简单的PPT和产品功能说明文档，这让我设计交互方式和GUI的时候&#8220;余地很大&#8221;，产品的做成啥样子，我就依据那几个&#8220;特征单词&#8221;尽情的发挥想象。我想起那篇文章《理想的设计师和产品经理》，我同意上面两个观点，但做到什么程度，我觉得设计师和用户研究人员还是有很大差别的，除非设计师和用户研究人员是一个人。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10、</strong>设计师想要深入了解用户和需求，首要的前提是：1&gt; 通过各种方法走近用户，把用户当作老师；2&gt; 想方设法拿到一线数据，把数据当作可以淘宝的垃圾堆&rdquo;。&nbsp;看这两点感觉是设计师也要去做用户研究人员做的事。我不清楚大多数公司里的设计师是如何去了解用户和需求的，我在设计之前拿到手的只有1个简单的PPT和产品功能说明文档，这让我设计交互方式和GUI的时候&ldquo;余地很大&rdquo;，产品的做成啥样子，我就依据那几个&ldquo;特征单词&rdquo;尽情的发挥想象。我想起那篇文章《理想的设计师和产品经理》，我同意上面两个观点，但做到什么程度，我觉得设计师和用户研究人员还是有很大差别的，除非设计师和用户研究人员是一个人。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 青椒土豆丝</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-198</link>
		<author>青椒土豆丝</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 06:39:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-198</guid>
					<description>回车换行怎么在FF2中不支持哦～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回车换行怎么在FF2中不支持哦～</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 酒生</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-199</link>
		<author>酒生</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 06:45:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-199</guid>
					<description>的确受益匪浅，这种方法比较系统化；</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确受益匪浅，这种方法比较系统化；</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: tubage</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-200</link>
		<author>tubage</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 15:56:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-200</guid>
					<description>其实很多时候我们在面对用户对自己的产品提出不满的时候,总是有其抵触心理总是把责任总结为&#34;我又遇到了一个土客户,他什么都不懂&#34;总认为我才是专业的.其实或许我们的客户的确提出了一些啼笑皆非的问题,在这啼笑皆非的问题背后则隐藏着客户真正的目的和需求,只不过是因为客户不太懂得实现的具体方法而已,而这正是我们的职责,是我们体现价值的地方所以对于客户我们要用心聆听.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实很多时候我们在面对用户对自己的产品提出不满的时候,总是有其抵触心理总是把责任总结为&quot;我又遇到了一个土客户,他什么都不懂&quot;总认为我才是专业的.其实或许我们的客户的确提出了一些啼笑皆非的问题,在这啼笑皆非的问题背后则隐藏着客户真正的目的和需求,只不过是因为客户不太懂得实现的具体方法而已,而这正是我们的职责,是我们体现价值的地方所以对于客户我们要用心聆听.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: jaryxie</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-201</link>
		<author>jaryxie</author>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 04:06:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-201</guid>
					<description>我觉得此文应该叫《如何获得针对用户需求相对真实性价值的数据》，哈哈。用户研究方法很灵活很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得此文应该叫《如何获得针对用户需求相对真实性价值的数据》，哈哈。用户研究方法很灵活很多。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: jaryxie</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-202</link>
		<author>jaryxie</author>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 04:13:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-202</guid>
					<description>不过低成本的方法在实际中效果会更好，白鸦这篇算是开了在实践指导的头。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过低成本的方法在实际中效果会更好，白鸦这篇算是开了在实践指导的头。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: ryana</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-204</link>
		<author>ryana</author>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 09:57:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-204</guid>
					<description>哇，这里好火爆哦～恭喜恭喜，来晚了～其实数据分析只能是用户研究中的基础研究，发现有问题。但是为什么会有问题，要研究的是行为，为什么用户不注册，为什么用户不点这个功能，为什么离去。这些内容是数据不太可能分析出来的，就算你知道用户的眼睛是这么动，他们的鼠标点击是这样的路线，但为什么呢？还是要依赖情景研究，用户访谈等行为研究手段，去发现问题产生的原因。数据挖掘是厉害，超市的数据研究发现啤酒和尿布的销售数据规律，最后把两者放到相邻位置。但是这种数据挖掘成本还是很高的。海量数据啊～如果做一些情景研究，看看那些年轻的爸爸是怎么在超市买东西的，再做些访谈，能获得很多比这还有趣的商品组合。数据分析的重要性还在于它是一个很好的评估工作成绩的工具：）白鸦还是跟我一起崇拜人类学社会性工作者吧，跟你聊聊天，就能洞悉某个层面的社会问题，其存在根源，某种心理需求和产品缺口。。看看Intel都把他们奉到多高的位置了，哗哗的一批一批的进了管理层。他们是全公司最了解用户的人。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇，这里好火爆哦～恭喜恭喜，来晚了～其实数据分析只能是用户研究中的基础研究，发现有问题。但是为什么会有问题，要研究的是行为，为什么用户不注册，为什么用户不点这个功能，为什么离去。这些内容是数据不太可能分析出来的，就算你知道用户的眼睛是这么动，他们的鼠标点击是这样的路线，但为什么呢？还是要依赖情景研究，用户访谈等行为研究手段，去发现问题产生的原因。数据挖掘是厉害，超市的数据研究发现啤酒和尿布的销售数据规律，最后把两者放到相邻位置。但是这种数据挖掘成本还是很高的。海量数据啊～如果做一些情景研究，看看那些年轻的爸爸是怎么在超市买东西的，再做些访谈，能获得很多比这还有趣的商品组合。数据分析的重要性还在于它是一个很好的评估工作成绩的工具：）白鸦还是跟我一起崇拜人类学社会性工作者吧，跟你聊聊天，就能洞悉某个层面的社会问题，其存在根源，某种心理需求和产品缺口。。看看Intel都把他们奉到多高的位置了，哗哗的一批一批的进了管理层。他们是全公司最了解用户的人。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: jay</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-205</link>
		<author>jay</author>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:15:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-205</guid>
					<description>25的观点我很同意，但是海量的数据到了我们手里是不困难的，难在如何设计在我们的界面当中，我们可以探讨一下信息架构的问题，可以拿个例子来解析把</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>25的观点我很同意，但是海量的数据到了我们手里是不困难的，难在如何设计在我们的界面当中，我们可以探讨一下信息架构的问题，可以拿个例子来解析把</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: jessica</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-206</link>
		<author>jessica</author>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 05:19:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-206</guid>
					<description>没有一个好的领导，一切都是白搭</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有一个好的领导，一切都是白搭</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 角色设定 - 了解我们的用户 - 以用户为中心的设计</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-210</link>
		<author>角色设定 - 了解我们的用户 - 以用户为中心的设计</author>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 17:06:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-210</guid>
					<description>[...] 法西斯管理...受够了；完全无法交流~.. 没有一个好的领导，一切都是白.. 25的观点我很同意，但是海量的数据到.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 法西斯管理&#8230;受够了；完全无法交流~.. 没有一个好的领导，一切都是白.. 25的观点我很同意，但是海量的数据到.. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: jameguilin</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-219</link>
		<author>jameguilin</author>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 08:56:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=10#comment-219</guid>
