<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 科学与艺术兼顾的有效网页视觉设计</title>
	<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302</link>
	<description>UCDChina.com</description>
	<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 22:49:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>作者: 奇遇</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2777</link>
		<author>奇遇</author>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 01:52:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2777</guid>
					<description>&lt;p&gt;最后为啥还给美好加个引号？&#160; 可用性设计就是为了方面生活。此文改天再仔细看一遍&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最后为啥还给美好加个引号？&nbsp; 可用性设计就是为了方面生活。此文改天再仔细看一遍</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: ____________________{. Agent NO.2 .}_____Blog : 别让时间在指尖流走 &#187; Blog Archive &#187; { Science &#38; Art }科学与艺术兼顾的有效网页视觉设计</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2779</link>
		<author>____________________{. Agent NO.2 .}_____Blog : 别让时间在指尖流走 &#187; Blog Archive &#187; { Science &#38; Art }科学与艺术兼顾的有效网页视觉设计</author>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 03:01:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2779</guid>
					<description>[...] 原文: http://ucdchina.com/blog/?p=302#more-302 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 原文: <a href="http://ucdchina.com/blog/?p=302#more-302" rel="nofollow">http://ucdchina.com/blog/?p=302#more-302</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Aring77</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2798</link>
		<author>Aring77</author>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 13:41:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2798</guid>
					<description>作者对网页视觉设计的分类方式与三模块（屏幕布局，图形用户界面，品牌形象）分类，是两种不同的思路</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>作者对网页视觉设计的分类方式与三模块（屏幕布局，图形用户界面，品牌形象）分类，是两种不同的思路</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: tony</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2800</link>
		<author>tony</author>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 15:16:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2800</guid>
					<description>&lt;p&gt;一直喜欢木的文章：）潜水地看了1年多了，终于浮上来呼吸呼吸。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;文中用到rokey的设计举例子，我想感概一点关于自己的对于GUI的看法。rokey的作品我非常喜欢，我们也能看到中国的大多数UI设计风格都很风靡这样的设计，也就是所谓的&#8220;水晶效果&#8221;。我的本意并不反对，但我认为这可能会对视觉设计引向一个误区。奇遇的下一篇文章中谈到设计创达的准确性，我认为非常棒。 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;rokey的作品可以说是代表了当前中国的一股设计风潮，细腻，圆润，精致，用什么华丽的词来形容都不为过。&#8220;水晶效果&#8221;有很多的好处，让无数地视觉设计师趋之若骛，&lt;/p&gt;&lt;p&gt;首先，这种设计通过率比较高，&#8220;老板&#8221;们看到这样的图标第一反映是被&#8220;唬&#8221;住了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;其次，这类风格的容易上手，很多没有美术基础的人也能操刀。（如果有学过绘画的同行们应该还记得考学时的&#8220;八笔一苹果&#8221;的应试套路吧？）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;虽然在GUI大赛中，中国取得了很好的成绩，但并不代表中国的视觉设计就很强大，在获奖作品中，几乎作品都能看到&#8220;水晶&#8221;的影子。我们很高兴看到越来越多人进入到这个行业当中，但我们更需要的是百花齐放的风格，而不要&#8220;水晶专制&#8221;，在国外很多的优秀的设计中，apple的设计虽然非常出色，但我们也能看到有很多优秀设计并没有被apple风格所淹没，拿网站来说，google、flickr、yahoo等等，包括后来的所谓的web2.0站点，在视觉设计上，都没有被同化。视觉设计为功能（视觉流程）服务，为品牌形象服务，如果你是一个好的视觉设计师，坚持你的风格，不要一味地&#8220;水晶效果&#8221;。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;也希望&#8220;老板&#8221;们能正确地认识视觉设计，没看google、baidu一直也没有碰过&#8220;水晶&#8221;、&#8220;渐变&#8221;吗？关键知道自己是干吗的。找准视觉定位才是关键。&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直喜欢木的文章：）潜水地看了1年多了，终于浮上来呼吸呼吸。</p>
<p>文中用到rokey的设计举例子，我想感概一点关于自己的对于GUI的看法。rokey的作品我非常喜欢，我们也能看到中国的大多数UI设计风格都很风靡这样的设计，也就是所谓的&ldquo;水晶效果&rdquo;。我的本意并不反对，但我认为这可能会对视觉设计引向一个误区。奇遇的下一篇文章中谈到设计创达的准确性，我认为非常棒。 </p>
<p>rokey的作品可以说是代表了当前中国的一股设计风潮，细腻，圆润，精致，用什么华丽的词来形容都不为过。&ldquo;水晶效果&rdquo;有很多的好处，让无数地视觉设计师趋之若骛，</p>
<p>首先，这种设计通过率比较高，&ldquo;老板&rdquo;们看到这样的图标第一反映是被&ldquo;唬&rdquo;住了。</p>
<p>其次，这类风格的容易上手，很多没有美术基础的人也能操刀。（如果有学过绘画的同行们应该还记得考学时的&ldquo;八笔一苹果&rdquo;的应试套路吧？）</p>
<p>虽然在GUI大赛中，中国取得了很好的成绩，但并不代表中国的视觉设计就很强大，在获奖作品中，几乎作品都能看到&ldquo;水晶&rdquo;的影子。我们很高兴看到越来越多人进入到这个行业当中，但我们更需要的是百花齐放的风格，而不要&ldquo;水晶专制&rdquo;，在国外很多的优秀的设计中，apple的设计虽然非常出色，但我们也能看到有很多优秀设计并没有被apple风格所淹没，拿网站来说，google、flickr、yahoo等等，包括后来的所谓的web2.0站点，在视觉设计上，都没有被同化。视觉设计为功能（视觉流程）服务，为品牌形象服务，如果你是一个好的视觉设计师，坚持你的风格，不要一味地&ldquo;水晶效果&rdquo;。</p>
<p>也希望&ldquo;老板&rdquo;们能正确地认识视觉设计，没看google、baidu一直也没有碰过&ldquo;水晶&rdquo;、&ldquo;渐变&rdquo;吗？关键知道自己是干吗的。找准视觉定位才是关键。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Moond</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2811</link>
		<author>Moond</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 00:13:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2811</guid>
					<description>&lt;p&gt;Tony，你的评论很具体哦，非常感谢。其实无论水晶还是渐变只是图形的一种表现形式，记得前段时间有一个做设计的朋友和我说，&#8220;当设计需求变到最小化（也就是极度追求简约）的时候，功能图片的细节就变成了设计的最大挑战了&#8221;。我想了一下，这可能也是创作空间的改变带来的自然转移吧！不过我同意你和奇遇提到的视觉定位的把握，尽管说细节服务于功能表述，但是细节的最后控制和汇总还是受整个视觉（标准）系统的管理的。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;最后也谢谢你一直对&#8220;木的&#8221;的关注，不过一年都没激发你出来发言，也说明了我的失败，哈哈，尽管我尝试很多方法来鼓励大家参与交流和分享，看来还要继续努力...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;span&gt;Aring77：像文中提到的：&#8220;考虑角度的不同&#8221;。我觉得我用这两个分类更能说明视觉设计师需要思考的两个方面，这样在不同项目开发中容易找到自己的位置和设计方向。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;span&gt;奇遇： 加冒号是觉得它有多层意思在里面，有对自己的审美影响，也有对他人的视觉感染。很难描述这种感觉，就像你去-只是打比方哦-&#8220;逸飞&#8221;之家买的香皂，和去百货大楼买的香皂的感觉，就完全不一样。 ：）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tony，你的评论很具体哦，非常感谢。其实无论水晶还是渐变只是图形的一种表现形式，记得前段时间有一个做设计的朋友和我说，&ldquo;当设计需求变到最小化（也就是极度追求简约）的时候，功能图片的细节就变成了设计的最大挑战了&rdquo;。我想了一下，这可能也是创作空间的改变带来的自然转移吧！不过我同意你和奇遇提到的视觉定位的把握，尽管说细节服务于功能表述，但是细节的最后控制和汇总还是受整个视觉（标准）系统的管理的。</p>
<p>最后也谢谢你一直对&ldquo;木的&rdquo;的关注，不过一年都没激发你出来发言，也说明了我的失败，哈哈，尽管我尝试很多方法来鼓励大家参与交流和分享，看来还要继续努力&#8230;</p>
<p>&nbsp;<span>Aring77：像文中提到的：&ldquo;考虑角度的不同&rdquo;。我觉得我用这两个分类更能说明视觉设计师需要思考的两个方面，这样在不同项目开发中容易找到自己的位置和设计方向。</span></p>
<p>&nbsp;<span>奇遇： 加冒号是觉得它有多层意思在里面，有对自己的审美影响，也有对他人的视觉感染。很难描述这种感觉，就像你去-只是打比方哦-&ldquo;逸飞&rdquo;之家买的香皂，和去百货大楼买的香皂的感觉，就完全不一样。 ：）</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 兔子</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2834</link>
		<author>兔子</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:45:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2834</guid>
					<description>&lt;p&gt;仔细拜读，其实就象是工业设计中的概念设计和&#8220;实体&#8221;设计，它们的有各自不同的作用，&#8220;实体&#8221;设计面向的是大众，是工业设计参与社会经济活动，发挥其自身作用的主渠道。概念设计是设计师自己对未来趋势的一种理解和把握，同时也是设计师灵感的一个重要组成部分。这两个缺一不可的，两者的结合将是完美的！就象广告行业的设计师的话&#8220;设计师需要飞机稿，但设计师不能只做飞机稿&#8221;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;哎，最近个人网站被&#8220;河蟹了&#8221;希望早日可以通过审批。&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>仔细拜读，其实就象是工业设计中的概念设计和&ldquo;实体&rdquo;设计，它们的有各自不同的作用，&ldquo;实体&rdquo;设计面向的是大众，是工业设计参与社会经济活动，发挥其自身作用的主渠道。概念设计是设计师自己对未来趋势的一种理解和把握，同时也是设计师灵感的一个重要组成部分。这两个缺一不可的，两者的结合将是完美的！就象广告行业的设计师的话&ldquo;设计师需要飞机稿，但设计师不能只做飞机稿&rdquo;</p>
<p>哎，最近个人网站被&ldquo;河蟹了&rdquo;希望早日可以通过审批。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Artec</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2928</link>
		<author>Artec</author>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2928</guid>
					<description>&lt;p&gt;视觉设计，还包括&#8220;动效&#8221;、&#8220;仿真&#8221;甚至&#8220;虚拟现实&#8221;。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branding/VIS之外，我个人觉得还有功能识别系统、导航系统的设计。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;很赞同关于&#8220;感性、个性&#8221;的论述，但我认为这个范围内的设计，是对传统用户界面、技术局限、认知习惯的理性突破，个性十足，但是扣人心弦。&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>视觉设计，还包括&ldquo;动效&rdquo;、&ldquo;仿真&rdquo;甚至&ldquo;虚拟现实&rdquo;。</p>
<p>Branding/VIS之外，我个人觉得还有功能识别系统、导航系统的设计。</p>
<p>很赞同关于&ldquo;感性、个性&rdquo;的论述，但我认为这个范围内的设计，是对传统用户界面、技术局限、认知习惯的理性突破，个性十足，但是扣人心弦。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: brickhu</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2982</link>
		<author>brickhu</author>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:21:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-2982</guid>
					<description>&lt;p&gt;仔细拜读这篇文章，感觉moond在海外居然对中国的市场环境和现象理解这么透。。很同意最后的几点。因为我算是从视觉设计转型过来的UE。。我把所谓的语言统筹，视觉风格，交互方式上的一些统一称作为产品气质的塑造。我想，视觉设计师不一定非要往UE/或者交互设计的方向靠，后者仅仅能保证产品的易用性。 视觉层次的提升才可以触动用户感性层面的认知，这可能才是设计的最终目标吧。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;呵呵。很奇怪的是，从纯视觉的设计到狒狒扬扬的UI/UE,在回归到视觉层面，貌似迂回了一圈，不过这是一个正常的心路历程。我相信经历过这样一场&#8220;洗礼&#8221;，我们理解了什么才是真正意义上的设计。。 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>仔细拜读这篇文章，感觉moond在海外居然对中国的市场环境和现象理解这么透。。很同意最后的几点。因为我算是从视觉设计转型过来的UE。。我把所谓的语言统筹，视觉风格，交互方式上的一些统一称作为产品气质的塑造。我想，视觉设计师不一定非要往UE/或者交互设计的方向靠，后者仅仅能保证产品的易用性。 视觉层次的提升才可以触动用户感性层面的认知，这可能才是设计的最终目标吧。</p>
<p>呵呵。很奇怪的是，从纯视觉的设计到狒狒扬扬的UI/UE,在回归到视觉层面，貌似迂回了一圈，不过这是一个正常的心路历程。我相信经历过这样一场&ldquo;洗礼&rdquo;，我们理解了什么才是真正意义上的设计。。 </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: hax</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3043</link>
		<author>hax</author>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 13:16:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3043</guid>
					<description>&lt;p&gt;真正好的视觉设计是很难的。需要很深厚的艺术文化积淀。老实说我看过几个所谓中国得奖的设计作品（图标啊什么的），还不错，但真的没有觉得没有达到特别出色。尤其值得注意的一点，现在大量的设计完全看不到中国传统艺术和文化的痕迹。倒不是说都要有传统风格，只是总觉得不正常。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;我不是设计师，几乎也没有艺术细胞，但是我最近在看杉浦康平的《亚洲的书籍、文字与设计》，突然觉得亚洲文化始终具有一种内省的力量。设计也会表现出这样的风格。但是现在很少能看到。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在现在这样浮躁的社会，能不仅以工艺、技巧来对待设计，恐怕是越来越困难。所以说为什么设计师会转向UI和ID，我觉得也有这方面的原因。&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真正好的视觉设计是很难的。需要很深厚的艺术文化积淀。老实说我看过几个所谓中国得奖的设计作品（图标啊什么的），还不错，但真的没有觉得没有达到特别出色。尤其值得注意的一点，现在大量的设计完全看不到中国传统艺术和文化的痕迹。倒不是说都要有传统风格，只是总觉得不正常。</p>
<p>我不是设计师，几乎也没有艺术细胞，但是我最近在看杉浦康平的《亚洲的书籍、文字与设计》，突然觉得亚洲文化始终具有一种内省的力量。设计也会表现出这样的风格。但是现在很少能看到。</p>
<p>在现在这样浮躁的社会，能不仅以工艺、技巧来对待设计，恐怕是越来越困难。所以说为什么设计师会转向UI和ID，我觉得也有这方面的原因。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: hax</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3044</link>
		<author>hax</author>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 13:26:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3044</guid>
					<description>&lt;p&gt;BTW，我是做技术的，但是也会做一些Interaction design。这是因为我发现过往许多合作的设计师（其实我不想叫他们设计师，只能称美工吧）在这方面做的真的很差。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;但是，其实问题不简单在于缺乏对交互设计的认识，绝大多数情况下，我觉得许多美工实际上只是会做图的匠人而已，其实他们连视觉设计也做不好。我相信真正能作出杰出视觉设计的人，是不会在交互设计上犯非常严重的错误的，因为他们的整体水准、素质和感觉是在一个很高的水平线上的。&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTW，我是做技术的，但是也会做一些Interaction design。这是因为我发现过往许多合作的设计师（其实我不想叫他们设计师，只能称美工吧）在这方面做的真的很差。</p>
<p>但是，其实问题不简单在于缺乏对交互设计的认识，绝大多数情况下，我觉得许多美工实际上只是会做图的匠人而已，其实他们连视觉设计也做不好。我相信真正能作出杰出视觉设计的人，是不会在交互设计上犯非常严重的错误的，因为他们的整体水准、素质和感觉是在一个很高的水平线上的。&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: tweilight</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3078</link>
		<author>tweilight</author>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:29:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3078</guid>
					<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;tony&lt;/span&gt;(4楼)百度知道的样式已经改成带有立体感的,,,而不是平平的啦&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;,,,GOOGLE,百度,,非常适合于商务,,,但从视觉感来讲非常廉价&#160;&lt;br /&gt;百度那种简陋不可学习,,,,完全是为了节约成本&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;设计师有时身不由已,,,他们所做的事情通常由上级或用户的评介来决定&lt;br /&gt;很多情况都是在压力和赶时间的情况下完成的&lt;br /&gt;设计师这时候的心情就不好,,,,时间又少,,,怎么能设计出好的作品呢....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;网页视觉设计&lt;/strong&gt;,,,被技术,硬件,环境等因素制约,,,缺少良好的交互效果&lt;br /&gt;目前的网页设计大同小异,,,但等RIA技术成熟后,,,就有设计师发挥灵感的空间!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span>tony</span>(4楼)百度知道的样式已经改成带有立体感的,,,而不是平平的啦<br /></strong>,,,GOOGLE,百度,,非常适合于商务,,,但从视觉感来讲非常廉价&nbsp;<br />百度那种简陋不可学习,,,,完全是为了节约成本</p>
<p>设计师有时身不由已,,,他们所做的事情通常由上级或用户的评介来决定<br />很多情况都是在压力和赶时间的情况下完成的<br />设计师这时候的心情就不好,,,,时间又少,,,怎么能设计出好的作品呢&#8230;.</p>
<p><strong>网页视觉设计</strong>,,,被技术,硬件,环境等因素制约,,,缺少良好的交互效果<br />目前的网页设计大同小异,,,但等RIA技术成熟后,,,就有设计师发挥灵感的空间!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: brickhu</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3079</link>
		<author>brickhu</author>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:57:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3079</guid>
					<description>&lt;p&gt;回&lt;span&gt;tweilight&lt;/span&gt;：百度那种简陋不可学习!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;呵呵，我是一直在学习。。不仅仅是节约成本吧。也不仅仅是适合于商务吧。百度的产品和它品牌传达的理念一样。简单可依赖。。百度信息传达的简单，直接，准确是目前中文互联网领域做的最好的。。包括现在所谓以&#8220;用户为中心&#8221;的2.0都不可比拟。 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回<span>tweilight</span>：百度那种简陋不可学习!</p>
<p>呵呵，我是一直在学习。。不仅仅是节约成本吧。也不仅仅是适合于商务吧。百度的产品和它品牌传达的理念一样。简单可依赖。。百度信息传达的简单，直接，准确是目前中文互联网领域做的最好的。。包括现在所谓以&ldquo;用户为中心&rdquo;的2.0都不可比拟。 </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: brickhu</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3081</link>
		<author>brickhu</author>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:12:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3081</guid>
					<description>&lt;p&gt;在补充一句：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RIA技术成熟，不等于设计师就多了灵感的发挥空间。。现阶段网页大同小已其实并不关系RIA多大的事。。他们缺乏的是在固有技术形式和操作习惯上的创新。。有不少大胆的先锋设计师门总想让自己的产品的交互体验，视觉体验变的特别点，2.0一点。大量的AJAX,大量的Actionscript.其实最后并不是用户想要的。设计的意义不是为了RIA而RIA~~从这个角度上来讲，我又要佩服百度了。。你使用百度的任何一个产品感受不到任何的AJAX,或RIA..但并不影响产品的易用。。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在补充一句：</p>
<p>RIA技术成熟，不等于设计师就多了灵感的发挥空间。。现阶段网页大同小已其实并不关系RIA多大的事。。他们缺乏的是在固有技术形式和操作习惯上的创新。。有不少大胆的先锋设计师门总想让自己的产品的交互体验，视觉体验变的特别点，2.0一点。大量的AJAX,大量的Actionscript.其实最后并不是用户想要的。设计的意义不是为了RIA而RIA~~从这个角度上来讲，我又要佩服百度了。。你使用百度的任何一个产品感受不到任何的AJAX,或RIA..但并不影响产品的易用。。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: brickhu</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3082</link>
		<author>brickhu</author>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:19:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3082</guid>
					<description>&lt;p&gt;互联网产品的UE，一股脑创新的意义还不如加强细节的意义大。。中文互联网用户低端，他们只习惯一些常规意义上的操作习惯。。仅仅是希望在维持这些习惯的同时在简单点，流畅点而已 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>互联网产品的UE，一股脑创新的意义还不如加强细节的意义大。。中文互联网用户低端，他们只习惯一些常规意义上的操作习惯。。仅仅是希望在维持这些习惯的同时在简单点，流畅点而已 </p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Dswing</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3676</link>
		<author>Dswing</author>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 05:32:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-3676</guid>
					<description>&lt;p&gt;真的感到很有收获，也许这就是交流的好处，启迪的不仅是对方，也是自己。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;但想听一下楼主对这个网站怎么看：&lt;a href="http://www.2advanced.com/"&gt;www.2advanced.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;能否进行一下分析...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的感到很有收获，也许这就是交流的好处，启迪的不仅是对方，也是自己。</p>
<p>但想听一下楼主对这个网站怎么看：<a href="http://www.2advanced.com/">www.2advanced.com</a></p>
<p>能否进行一下分析&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: A Snail,Migratory and along~! &#187; [转载]科学与艺术兼顾的有效网页视觉设计</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-4462</link>
		<author>A Snail,Migratory and along~! &#187; [转载]科学与艺术兼顾的有效网页视觉设计</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 04:31:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-4462</guid>
					<description>[...] [原文地址] ：http://ucdchina.com/blog/?p=302 出自UCDChina.com  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [原文地址] ：http://ucdchina.com/blog/?p=302 出自UCDChina.com  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 《UCD火花集》电子书版下载 &#171; Tokgoo</title>
		<link>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-62255</link>
		<author>《UCD火花集》电子书版下载 &#171; Tokgoo</author>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:07:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://ucdchina.com/blog/?p=302#comment-62255</guid>
					<description>[...] 科学与艺术兼顾的有效网页视觉设计 http://ucdchina.com/blog/?p=302 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 科学与艺术兼顾的有效网页视觉设计 <a href="http://ucdchina.com/blog/?p=302" rel="nofollow">http://ucdchina.com/blog/?p=302</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
