主要内容
信息可视化 最后更新: 2012-06-19 22:38:10 | 文章数: 4
4. 信息可视化与视觉设计 2008-07-26 22:59:07
3. 表面下的隐藏信息——浅谈信息可视化 2010-02-20 11:15:43
2. 设计信息可视化的10条建议 2010-07-15 21:12:50
1. 信息可视化研究范畴及案例 2012-06-19 22:37:28
UCD2009广州年会--从用户出发 最后更新: 2009-12-23 22:25:12 | 文章数: 31
31. UCD在游戏行业中的生存与发展——2009UCD年会记录 2009-12-23 22:25:12
30. UCDChina彩程系列报道之 (二) 为什么UCDChina那么火 2009-12-09 18:04:18
29. 《从》之“大环境在变化” 2009-12-09 08:54:27
28. 《从》之“产品设计是什么?” 2009-12-03 09:34:00
27. UCD年会论坛演讲文档的补充 2009-12-03 22:09:51
26. 年会项目管理探讨发言观点 2009-12-01 20:35:41
ucd的工具和软件 最后更新: 2009-11-09 02:18:28 | 文章数: 18
18. Mockingbird: 纯JS在线产品原型设计工具 2009-11-09 02:18:28
17. 10款交互设计原型开发工具 2009-10-22 21:15:36
16. MockFlow – 在线Wireframe编辑器 2009-10-16 17:32:52
15. Adaptive Path:我们最爱的草图工具 2009-04-13 12:11:29
14. 常用原型图设计工具 2009-03-14 16:45:08
13. 经验分享:交互设计文档(3) 2009-03-09 15:51:00
开放的设计心态 最后更新: 2009-10-11 13:14:30 | 文章数: 3
3. 开放的在线社区 2009-09-29 16:24:46
2. 科学、科普、设计 2008-12-13 01:05:36
1. 这个问题,我是这么想的… 2008-12-14 15:12:15
浏览器市场应用 最后更新: 2008-12-09 00:50:25 | 文章数: 6
6. 从浏览器想开去 2008-07-29 07:13:18
5. Web 世界之门 2008-07-29 07:36:44
4. 浏览器,终端,历史和未来 2008-07-30 23:41:19
3. 浏览器话题 2008-08-02 04:30:50
2. Google 推出开源网络浏览器 Google Chrome 2008-09-02 23:37:49
1. 和Mozilla美国UI工程师聊浏览器市场 2008-11-13 23:26:10
翻页 最后更新: 2011-06-19 10:58:49 | 文章数: 9
9. 简化翻页提升可用性 2009-03-12 20:24:35
8. 细节设计(一)-----页码 2009-01-22 14:42:45
7. 我们需要的是怎样的分页? 2008-08-17 07:38:43
6. 创新式翻页 2008-08-14 02:42:58
5. 邮件的排序与翻页 2008-11-05 13:10:38
4. 带页码的翻页体验与设计比较 2008-11-17 23:43:41
用户访谈 最后更新: 2012-06-06 08:57:14 | 文章数: 15
15. 用户访谈心得总结 2012-06-06 08:57:14
14. 浅谈用户招募的过程 2011-04-19 00:20:36
13. 小谈用户身体语言的阅读经验 2009-10-15 20:41:00
12. 如何访谈滔滔不绝且不断跑题的用户-总结 2009-07-15 00:05:28
11. 洞察真相的9大方法 2009-07-05 20:46:58
10. 双人访谈的“三角关系” 2009-06-24 22:57:23
信息设计 最后更新: 2010-06-16 22:59:10 | 文章数: 4
4. 优化网站信息架构 2010-06-16 22:59:10
3. 表面下的隐藏信息——浅谈信息可视化 2010-02-20 11:15:43
2. 创造一个可理解的世界 2009-05-09 22:37:02
1. 信息可视化与视觉设计 2008-07-26 22:59:07
原型(Prototype) 最后更新: 2012-08-06 22:18:16 | 文章数: 32
32. 十个方法,让你的线框原型更具沟通能力 2012-08-06 22:18:16
31. 浅谈草图设计(一)——自由 2012-02-08 15:28:37
30. 线框原型(线框图)的本质及实践应用概述 2011-11-21 19:53:04
29. 关于快速原型的一点纠结 2010-11-30 21:40:11
28. 聊聊线框图:UED和PD对于线框图不同的定位 2010-09-17 09:42:08
27. 聊聊线框图:那些必要的理论和前提 2010-09-17 09:40:39
人物角色(Personas) 最后更新: 2011-12-19 16:07:50 | 文章数: 15
15. 创建定性用户画像 2011-12-19 16:07:38
14. 人物角色实践记 2010-07-09 20:33:52
13. 互联网产品设计之人物角色 2010-06-21 22:26:40
12. 人物角色设定指南 2010-06-01 22:00:57
11. Web人物角色介绍 2010-05-12 23:37:52
10. 用户研究中的人物角色 2010-02-05 21:37:42